| Código y denominación: | IMP203 Peluquería y cosmética capilar | |
|---|---|---|
| Familia Profesional: | Imagen Personal | |
| Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
| Titulación: | Técnico en Peluquería y cosmética capilar | |
| Título y enseñanzas mínimas (estatal): |
Primer curso Segundo curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
| Currículo (autonómico): |
Primer curso Segundo curso |
|
| Evaluación: |
Primer curso Segundo curso |
DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
| Turno | Diurno | |
| MÓDULOS PROFESIONALES - IMP203 | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0636 | Estética de manos y pies | 100 | 3 |
| 0842 | Peinados y recogidos | 267 | 8 |
| 0844 | Cosmética para peluquería | 100 | 3 |
| 0845 | Técnicas de corte del cabello | 167 | 5 |
| 0849 | Análisis capilar | 133 | 4 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 |
| 0156 | Inglés profesional | 67 | 2 |
| A997 | Tutoría I | 33 | 1 |
| Segundo curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0640 | Imagen corporal y hábitos saludables | 100 | 3 |
| 0643 | Marketing y venta en imagen personal | 67 | 2 |
| 0843 | Coloración capilar | 267 | 8 |
| 0846 | Cambios de forma permanente en el cabello | 133 | 4 |
| 0848 | Peluquería y estilismo masculino | 133 | 4 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 |
| 1713 | Proyecto intermodular | 67 | 2 |
| Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
| A996 | Tutoría II | 33 | 1 |
