| Código y denominación: | TMV202 Electromecánica de vehículos automóviles | |
|---|---|---|
| Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
| Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Medio | |
| Titulación: | Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles | |
| Título y enseñanzas mínimas (estatal): |
Primer curso Segundo curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
| Currículo (autonómico): |
Primer curso Segundo curso |
|
| Evaluación: |
Primer curso Segundo curso |
DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
| Turno | Diurno | |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0260 | Mecanizado básico | 67 | 2 |
| 0452 | Motores | 167 | 5 |
| 0454 | Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección | 200 | 6 |
| 0456 | Sistemas de carga y arranque | 200 | 6 |
| 0455 | Sistemas de transmisión y frenado | 133 | 4 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 |
| 0156 | Inglés profesional | 67 | 2 |
| A997 | Tutoría I | 33 | 1 |
| Segundo curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0453 | Sistemas auxiliares del motor | 300 | 9 |
| 0458 | Sistemas de seguridad y confortabilidad | 167 | 5 |
| 0457 | Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo | 233 | 7 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 63 | 3 |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 |
| 1713 | Proyecto intermodular | 67 | 2 |
| Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
| A996 | Tutoría II | 33 | 1 |
