| Código y denominación: | TMV301 Automoción | |
|---|---|---|
| Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
| Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
| Titulación: | Técnico Superior en Automoción | |
| Título y enseñanzas mínimas (estatal): |
Primer curso Segundo curso |
REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 25/11/2008) REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
| Currículo (autonómico): |
Primer cuso Segundo curso |
|
| Evaluación: |
Primer curso Segundo curso |
DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
| Turno | Diurno | |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0291 | Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad | 267 | 8 |
| 0292 | Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje | 200 | 6 |
| 0294 | Elementos amovibles y fijos no estructurales | 233 | 7 |
| 0297 | Gestión y logística del mantenimiento de vehículos | 100 | 3 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 |
| 0179 | Inglés profesional | 67 | 2 |
| 1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 |
| Segundo curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 0293 | Motores térmicos y sus sistemas auxiliares | 267 | 8 |
| 0295 | Tratamiento y recubrimiento de superficies | 300 | 9 |
| 0296 | Estrucuturas de vehículos | 133 | 4 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 |
| 0309 | Técnicas de comunicación y de relaciones | 33 | 1 |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 |
| Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
| 0298 | Proyecto intermodular en automoción | 67 | 2 |
