Código y denominación: | IMA302 Mecatrónica Industrial | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Instalación y Mantenimiento | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
Titulación: | Técnico Superior en Mecatrónica Industrial | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0936 | Sistemas hidráulico y neumático | 167 | 5 | |
0937 | Sistemas eléctricos y electrónicos | 167 | 5 | |
0939 | Procesos de fabricación | 200 | 6 | |
0940 | Representación gráfica de sistemas mecatrónicos | 133 | 4 | |
0938 | Elementos de máquinas | 133 | 4 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
0179 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 |
Código y denominación: | TMV302 Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
Titulación: | Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso | ||
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ||
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
1425 | Fundamentos de electricidad | 135 | 4 |
1426 | Fundamentos de electrónica en aeromecánica | 105 | 3 |
1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 135 | 4 |
1435 | Aerodinámica básica | 67 | 2 |
1436 | Factores humanos | 105 | 3 |
1437 | Legislación aeronáutica | 65 | 2 |
1441 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de oxígeno, aguas y protección de aviones con motor de turbina | 105 | 3 |
1457 | Hélices | 67 | 2 |
1665 | Digitalización aplicada al sector productivo | 33 | 1 |
0179 | Inglés profesional | 67 | 2 |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | |
1428 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 135 | 4 |
1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de las aeronaves | 105 | 3 |
1438 | Aerodinámica, estructuras y sistemas eléctricos y de aviónica de aviones con motor de turbina | 135 | 4 |
1439 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mando de vuelo de aviones con motor de turbina | 170 | 5 |
1440 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, neumáticos y tren de aterrizaje del avión | 170 | 5 |
1455 | Motores de turbinas de gas | 240 | 7 |
1460 | Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 2 |
A153 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 |
Tercer curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | |
1461 | Formación en centros de trabajo | 460 | |
1458 | Proyecto de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina | 40 |
Código y denominación: | TMV301 Automoción | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
Titulación: | Técnico Superior en Automoción | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 25/11/2008) REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso |
REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 25/11/2008) |
|
Currículo (autonómico): | Primer cuso | |
Segundo curso | ||
Evaluación: | Primer curso | DECRETO 91/2024, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Ordenación de la Formación Profesional del Grado D y del Grado E en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 06/06/2024) |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0291 | Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad | 267 | 8 | |
0292 | Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje | 200 | 6 | |
0294 | Elementos amovibles y fijos no estructurales | 233 | 7 | |
0297 | Gestión y logística del mantenimiento de vehículos | 100 | 3 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
0179 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0293 | Motores térmicos y sus sistemas auxiliares | 189 | 9 | |
0295 | Tratamiento y recubrimiento de superficies | 189 | 9 | |
0296 | Estrucuturas de vehículos | 105 | 5 | |
0300 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0309 | Técnicas de comunicación y de relaciones | 42 | 2 | |
A037 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 | |
0301 | Formación Centros de Trabajo | 370 | 3er trim | |
0298 | Proyecto en automoción | 40 |
Código y denominación: | ELE303 Automatización y robótica industrial | |
---|---|---|
Familia Profesional: | Electricidad y Electrónica | |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
Titulación: | Técnico Superior en Automatización y robótica industrial | |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | Primer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
Segundo curso | ||
Currículo (autonómico): | Primer curso | |
Segundo curso | ||
Evaluación: | Primer curso | |
Segundo curso | ||
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | ||
0959 | Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | 167 | 5 | |
0959 | Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos - Bilingüe | 167 | 5 | |
0961 | Sistemas de medida y regulación | 167 | 5 | |
0962 | Sistemas de potencia | 167 | 5 | |
0963 | Documentación técnica | 67 | 2 | |
0964 | Informática industrial | 100 | 3 | |
0960 | Sistemas secuenciales programables | 133 | 4 | |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
0179 | Inglés profesional | 67 | 2 | |
1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 | |
Segundo curso (antigua legislación) | Horas totales | Horas semana | ||
0960 | Sistemas secuenciales programables | 105 | 5 | |
0965 | Sistemas programables avanzados | 63 | 3 | |
0966 | Robótica industrial | 63 | 3 | |
0967 | Comunicaciones industriales | 147 | 7 | |
0968 | Integración de sistemas de automatización industrial | 147 | 7 | |
0971 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
A078 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 | |
0972 | Formación en centros de trabajo | 370 | 3er trim. | |
0969 | Proyecto de automatización y robótica industrial | 40 |
El IES Segundo de Chomón contará, a partir del próximo curso 2018-2019, con dos nuevos ciclos formativos de formación profesional, ambos de grado superior.
Por un lado, el ciclo formativo IFC302 Desarrollo de aplicaciones multiplataforama, basado en el desarrollo de aplicaciones infomáticas tanto de propósito general, como para la gestión empresarial y de negocio y también del ámbito del entretenimiento y la informática.
Más información aquí.
Por otro lado, el ciclo formativo MVA302 Mantenimiento aeromecánico, cuyo objetivo principal es la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica, abarcando la actividad en el hangar, línea y taller.
Más información aquí.
Accede al vídeo sobre la formación profesional en el centro
Código y denominación: | MVA302 Mantenimiento Aeromecánico |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior |
Titulación: | Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | |
Currículo (autonómico): | |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
Motor de émbolo, hélices y sus sistemas | 170 | 5 | |
Sistemas de la aeronave I | 234 | 7 | |
Legislación y organización del mantenimiento | 64 | 2 | |
Hidráulica y neumática | 96 | 3 | |
Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento | 138 | 4 | |
Seguridad en el mantenimiento de aeronaves | 32 | 1 | |
Constitución y navegación de las aeronaves | 64 | 2 | |
A139 | Fundamentos de electricidad y electrónica | 138 | 4 |
A141 | Lengua extranjera profesional: Inglés 1 | 64 | 2 |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
Motor de reacción, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (APU) | 202 | 6 | |
Sistemas de la aeronave II | 202 | 6 | |
Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves | 202 | 6 | |
Materiales y estructuras de las aeronaves | 170 | 5 | |
Relaciones en el entorno de trabajo | 64 | 2 | |
A140 | Factores humanos | 32 | 1 |
A142 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 64 | 2 |
Formación y orientación laboral | 64 | 2 | |
Tercer curso | Horas totales | Horas semana | |
Formación en centros de trabajo | 480 |
Código y denominación: | TMV301 Automoción |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior |
Titulación: | Técnico Superior en Automoción |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): |
REAL DECRETO 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 25/11/2008) |
Currículo (autonómico): | |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Diurno |
MÓDULOS PROFESIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | ||
0291 | Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad | 256 | 8 | |
0292 | Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje | 192 | 6 | |
0294 | Elementos amovibles y fijos no estructurales | 224 | 7 | |
0297 | Gestión y logística del mantenimiento de vehículos | 128 | 4 | |
0299 | Formación y orientación laboral | 96 | 3 | |
A036 | Lengua extranjera profesional: Inglés 1 | 64 | 2 | |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | ||
0293 | Motores térmicos y sus sistemas auxiliares | 189 | 9 | |
0295 | Tratamiento y recubrimiento de superficies | 189 | 9 | |
0296 | Estrucuturas de vehículos | 105 | 5 | |
0300 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | 3 | |
0309 | Técnicas de comunicación y de relaciones | 42 | 2 | |
A037 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 | |
0301 | Formación Centros de Trabajo | 370 | 3er trim | |
0298 | Proyecto en automoción | 40 |
Código y denominación: | TMV302 Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina |
---|---|
Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior |
Titulación: | Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina |
Título y enseñanzas mínimas (estatal): | |
Currículo (autonómico): | |
Evaluación: | |
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
Turno | Vespertino |
MÓDULOS PROFESIONALES | |||
---|---|---|---|
Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
1425 | Fundamentos de electricidad | 135 | 4 |
1426 | Fundamentos de electrónica en aeromecánica | 105 | 3 |
1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 135 | 4 |
1432 | Prácticas de mantenimiento con elementos mecánicos de la aeronave | 240 | 7 |
1435 | Aerodinámica básica | 65 | 2 |
1436 | Factores humanos | 105 | 3 |
1437 | Legislación aeronáutica | 65 | 2 |
1441 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de oxígeno, aguas y protección de aviones con motor de turbina | 105 | 3 |
1457 | Hélices | 65 | 2 |
A152 | Lengua extranjera profesional: Inglés 1 | 64 | 2 |
Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
1428 | Técnicas digitales y ssitemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 135 | 4 |
1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de las aeronaves | 105 | 3 |
1438 | Aerodinámica, estructuras y sistemas eléctricos y de aviónica de aviones con motor de turbina | 135 | 4 |
1439 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mando de vuelo de aviones con motor de turbina | 170 | 5 |
1440 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, neumáticos y tren de aterrizaje del avión | 170 | 5 |
1455 | Motores de turbinas de gas | 240 | 7 |
1460 | Empresa e iniciativa emprendedora | 65 | 2 |
A153 | Lengua extranjera profesional: Inglés 2 | 42 | 2 |
Tercer curso | Horas totales | Horas semana | |
1461 | Formación en centros de trabajo | 460 | |
1458 | Proyecto de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina | 40 |
© 2024 IES Segundo de Chomón