| Código y denominación: | FPB108 Peluquería y estética |
|---|---|
| Familia Profesional: | Imagen Personal |
| Nivel: | Formación Profesional Básica |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Peluquería y estética |
| Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
| Currículo: | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
| 3011 | Comunicación y Ciencias Sociales I | 132 | 4 |
| 3060 | Preparación del entorno profesional | 66 | 2 |
| 3061 | Cuidados estéticos básicos de uñas | 157 | 5 |
| 3062 | Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo | 157 | 5 |
| 3064 | Lavado y cambios de forma del cabello | 223 | 7 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| A998 | Tutoría | 66 | 2 |
| Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3005 | Atención al cliente | 54 | 2 |
| 3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
| 3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
| 3063 | Maquillaje | 154 | 6 |
| 3065 | Cambio de color del cabello | 181 | 7 |
| A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
| 3067 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
| A999 | Tutoría | 54 | 2 |
| Código y denominación: | FPB108 Peluquería y estética |
|---|---|
| Familia Profesional: | Imagen Personal |
| Nivel: | Ciclos Formativos de Grado Básico |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Peluquería y estética |
| Título y currículo básico (1er y 2º curso) | Real Decreto 498/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado básico y se fijan sus enseñanzas mínimas. |
| Legislación autonómica | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 3163 | Ciencias aplicadas I | 133 | 4 |
| 3161 | Comunicación y ciencias sociales I | 133 | 4 |
| 3060 | Preparación del entorno profesional | 100 | 2 |
| 3061 | Cuidados estéticos básicos de uñas | 167 | 5 |
| 3005 | Atención al cliente | 67 | 2 |
| 3064 | Lavado y cambios de forma del cabello | 233 | 7 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| 3159 | Itinerario personal para la empleabilidad | 67 | 2 |
| A998 | Tutoría | 67 | 2 |
| Segundo curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 3164 | Ciencias aplicadas II | 133 | 4 |
| 3162 | Comunicación y sociedad II | 133 | 4 |
| 3063 | Maquillaje | 200 | 6 |
| 3065 | Cambio de color del cabello | 233 | 7 |
| 3062 | Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo | 167 | 5 |
| 3160 | Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 67 | 2 |
| A999 | Tutoría II | 67 | 2 |
| Código y denominación: | FPB106 Mantenimiento de vehículos |
|---|---|
| Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
| Nivel: | Formación Profesional Básica |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos |
| Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
| Currículo: | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
| 3011 | Comunicación y Ciencias Sociales I | 132 | 4 |
| 3043 | Mecanizado y soldadura | 190 | 6 |
| 3046 | Electricidad del vehículo | 124 | 4 |
| 3047 | Mecánica del vehículo | 289 | 9 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| A998 | Tutoría | 66 | 2 |
| Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
| 3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
| 3044 | Amovibles | 235 | 9 |
| 3045 | Preparación de superficies | 154 | 6 |
| A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
| 3049 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
| A999 | Tutoría | 54 | 2 |
| Código y denominación: | FPB106 Mantenimiento de vehículos |
|---|---|
| Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
| Nivel: | Formación Profesional Básica |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos |
| Título y currículo básico (1er y 2º curso) | Real Decreto 498/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado básico y se fijan sus enseñanzas mínimas. |
| Legislación autonómica | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso - FPB106 | Horas totales | Horas semana | |
| 3163 | Ciencias aplicadas I | 133 | 4 |
| 3161 | Comunicación y ciencias sociales I | 133 | 4 |
| 3043 | Mecanizado y soldadura | 167 | 5 |
| 3046 | Electricidad del vehículo | 133 | 4 |
| 3047 | Mecánica del vehículo | 267 | 8 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| 3159 | Itinerario personal para la empleabilidad | 67 | 2 |
| A998 | Tutoría | 67 | 2 |
| Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3164 | Ciencias aplicadas II | 133 | 4 |
| 3162 | Comunicación y sociedad II | 133 | 4 |
| 3044 | Amovibles | 233 | 7 |
| 3045 | Preparación de superficies | 367 | 11 |
| 3160 | Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 67 | 2 |
| A999 | Tutoría II | 54 | 2 |
| Código y denominación: | FPB102 Electricidad y Electrónica |
|---|---|
| Familia Profesional: | Electricidad y Electrónica |
| Nivel: | Formación Profesional Básica |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Electricidad y Electrónica |
| Título y currículo básico: | Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05/03/2014) |
| Currículo: | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3009 | Ciencias aplicadas I | 132 | 4 |
| 3011 | Comunicación y sociedad I | 132 | 4 |
| 3013 | Instalaciones eléctricas y domóticas | 289 | 9 |
| 3015 | Equipos eléctricos y electrónicos | 220 | 7 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| A124 | Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos | 95 | 3 |
| A998 | Tutoría | 66 | 2 |
| Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3010 | Ciencias aplicadas II | 162 | 6 |
| 3012 | Comunicación y sociedad II | 162 | 6 |
| 3014 | Instalaciones de telecomunicaciones | 208 | 8 |
| 3016 | Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 180 | 7 |
| 3018 | Formación en centros de trabajo | 240 | 6 semanas |
| A133 | Orientación laboral | 27 | 1 |
| A999 | Tutoría | 54 | 2 |
| Código y denominación: | FPB102 Electricidad y Electrónica |
|---|---|
| Familia Profesional: | Electricidad y Electrónica |
| Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Básico |
| Titulación: | Técnico Profesional Básico en Electricidad y Electrónica |
| Título y currículo básico (1er y 2º curso) | |
| Legislación autonómica | |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
| Turno | Diurno |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso - FPB102 | Horas totales | Horas semana | |
| 3163 | Ciencias aplicadas I | 133 | 4 |
| 3161 | Comunicación y ciencias sociales I | 133 | 4 |
| 3013 | Instalaciones eléctricas y domóticas | 300 | 9 |
| 3015 | Equipos eléctricos y electrónicos | 167 | 5 |
| A123 | Prevención de riesgos laborales | 33 | 1 |
| A130 | Iniciación a la interpretación gráfica | 100 | 3 |
| 3159 | Itinerario personal para la empleabilidad | 67 | 2 |
| A998 | Tutoría I | 67 | 2 |
| Segundo curso | Horas totales | Horas semana | |
| 3164 | Ciencias aplicadas II | 133 | 4 |
| 3162 | Comunicación y ciencias sociales II | 133 | 4 |
| 3014 | Instalaciones de telecomunicaciones | 233 | 7 |
| 3016 | Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 267 | 8 |
| 3160 | Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 67 | 2 |
| A124 | Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos | 100 | 3 |
| A999 | Tutoría II | 67 | 2 |
© 2026 IES Segundo de Chomón